每年3/7/11
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
供应链管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
创新与创业 国际商务 领导力及市场营销 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |