每年3/7/11月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
会计与金融学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
商务与市场营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |