每年3/7/11月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
公共关系与新闻专业 | 学制33个月 | 48406.8新币(≈人民币237,193元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
银行与金融商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
工程学基础证书文凭 信息传播技术证书文凭 | 学制6个月 | 4333.5新币(≈人民币21,234元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |