每年3/7/11
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
国际商务 | 学制16个月 | 21186新币(≈人民币103,811元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |