每年2/5/9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
网络安全 | 学制16-24个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |