每年2/6/10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
银行与金融商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |