每年2/6/10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
供应链管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |