每年1/9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
会计与金融学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |