每年1/9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
工商管理大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
创新与创业 国际商务 领导力及市场营销 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
会计与金融学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |