每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
生命科学基础大专 | 学制9个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |