每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
银行与金融商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
创新与创业 国际商务 领导力及市场营销 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
生物医学学士 | 学制30个月 | 51873.6新币(≈人民币254,181元) |
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
计算机科学 道德黑客与网络安全 | 学制16-32个月 | 24524.4新币(≈人民币120,170元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
软件开发与应用学士学位 | 学制33个月 | 48877.6新币(≈人民币239,500元) |
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |