每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
商务与市场营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |