每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
节庆与活动管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
公共关系与新闻专业 | 学制33个月 | 48406.8新币(≈人民币237,193元) |
国际商务 | 学制16个月 | 21186新币(≈人民币103,811元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |