每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
网络防御与司法对策 | 学制12个月 | 11342新币(≈人民币55,576元) |
生命科学基础大专 | 学制9个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
网络安全 | 学制16-24个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |