每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
工商管理大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
创新与创业 国际商务 领导力及市场营销 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |