每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
公共关系与新闻专业 | 学制33个月 | 48406.8新币(≈人民币237,193元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
网络安全 | 学制16-24个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |