每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
商务与市场营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |