每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
金融 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |