每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
生物医学学士 | 学制30个月 | 51873.6新币(≈人民币254,181元) |
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
IGCSE Year 10 | 学制12个月 | 19260新币(≈人民币94,374元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |