每年1/4/7/10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
网络安全 | 学制16-24个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
金融 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
计算机科学 道德黑客与网络安全 | 学制16-32个月 | 24524.4新币(≈人民币120,170元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |