每年2/6/9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
公共关系与新闻专业 | 学制33个月 | 48406.8新币(≈人民币237,193元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |