每年2/6/9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
银行与金融商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |