每年3/9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
供应链管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
生命科学基础大专 | 学制9个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |