每年2/7月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
英语水平证书课程—高级 | 学制3个月 | 2675新币(≈人民币13,108元) |
国际商务 | 学制16个月 | 21186新币(≈人民币103,811元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
网络安全 | 学制16-24个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |