每年1/3/4/6/7/8/10/11
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
金融 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
网络防御与司法对策 | 学制12个月 | 11342新币(≈人民币55,576元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
生物医学学士 | 学制30个月 | 51873.6新币(≈人民币254,181元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |