每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
公共关系与新闻专业 | 学制33个月 | 48406.8新币(≈人民币237,193元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
工商管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |