每年1/4/7/10
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
金融 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
英语水平证书课程—高级 | 学制3个月 | 2675新币(≈人民币13,108元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |