课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
商务与市场营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
网络防御与司法对策 | 学制12个月 | 11342新币(≈人民币55,576元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |