双月开课
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
语言课程 | 学制10个月 | 12840新币(≈人民币62,916元) |
酒店及旅游管理 | 学制15个月 | 22470新币(≈人民币110,103元) |
会计(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
商学士学位课程 | 学制18个月 | 34518.2新币(≈人民币169,139元) |
金融与市场营销双学士学位 | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
人力资源管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
文学士学位课程 | 学制18个月 | 27777.2新币(≈人民币136,108元) |
管理学硕士学位 | 学制12个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
管理与会计 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
商业信息系统(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |