4月,10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
商务与国际管理 | 学制16个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
金融 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
商务与管理 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
商业信息系统和计算机科学双学士学位 | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
会计与金融 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
管理硕士 | 学制12个月 | 31244新币(≈人民币153,096元) |
管理与会计 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
国际酒店及旅游管理 | 学制24个月 | 31779新币(≈人民币155,717元) |
市场营销管理 | 学制15个月 | 22470新币(≈人民币110,103元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |