4月,10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工商管理硕士课程 | 学制12个月 | 30345.2新币(≈人民币148,691元) |
管理 | 学制26个月 | 38231.1新币(≈人民币187,332元) |
酒店及旅游管理 | 学制15个月 | 22470新币(≈人民币110,103元) |
心理学(单、双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
文学士学位课程(单/双专业) | 学制36个月 | 43827.2新币(≈人民币214,753元) |
移动和网络应用开发(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
O水准 | 学制12个月 | 15900.2新币(≈人民币77,911元) |
预科文凭课程 | 学制2个月 | 3477.5新币(≈人民币17,040元) |
金融管理 | 学制26个月 | 30388新币(≈人民币148,901元) |
大众传媒 | 学制24个月 | 31779新币(≈人民币155,717元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |