4月,10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
工商管理硕士证书课程 | 学制4个月 | 11085.2新币(≈人民币54,317元) |
金融学硕士学位 | 学制12个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
商务与旅游管理 | 学制16个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
银行与金融 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
酒店及旅游管理 | 学制15个月 | 22470新币(≈人民币110,103元) |
会计管理 | 学制26个月 | 36273新币(≈人民币177,738元) |
文学士学位课程(双专业) | 学制28个月 | 32271.2新币(≈人民币158,129元) |
人力资源管理大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
心理学与市场营销双学士学位 | 学制36个月 | 46716.2新币(≈人民币228,909元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |