4月,10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
传媒(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
市场营销管理 | 学制26个月 | 36273新币(≈人民币177,738元) |
商学士学位课程(双专业) | 学制28个月 | 32271.2新币(≈人民币158,129元) |
管理与会计 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
文学士学位课程 | 学制16个月 | 27777.2新币(≈人民币136,108元) |
公共关系(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
预科课程 | 学制6个月 | 4922新币(≈人民币24,118元) |
理学士学位课程(双专业) | 学制28个月 | 32271.2新币(≈人民币158,129元) |
文学士学位课程 | 学制16个月 | 27777.2新币(≈人民币136,108元) |
文学士学位课程 | 学制18个月 | 27777.2新币(≈人民币136,108元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |