4月,10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
传媒(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
旅游与会展(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
会计(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
会计金融理学士荣誉学士学位 | 学制26个月 | 30388新币(≈人民币148,901元) |
商务与国际管理 | 学制16个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
大众传媒大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
银行及财富管理 | 学制26个月 | 38231.1新币(≈人民币187,332元) |
综合商务大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
管理与市场营销 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
理学士学位课程 | 学制18个月 | 26172.2新币(≈人民币128,244元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |