4月,10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
数字商务 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
理学硕士课程 | 学制12个月 | 32699.2新币(≈人民币160,226元) |
金融与管理双学士学位课程(商学士) | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
文学士学位课程(单/双专业) | 学制36个月 | 43827.2新币(≈人民币214,753元) |
酒店及旅游管理 | 学制15个月 | 22470新币(≈人民币110,103元) |
管理与市场营销 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
会计与金融管理 | 学制18个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
市场营销 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
金融(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
游戏软件设计与制作(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |