4月,10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
商务与法律 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
金融与管理双学士学位课程(商学士) | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
酒店旅游管理(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
金融(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
工商管理硕士证书课程 | 学制4个月 | 11085.2新币(≈人民币54,317元) |
市场营销 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
销售与零售管理 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
会计金融理学士荣誉学士学位 | 学制26个月 | 30388新币(≈人民币148,901元) |
管理 | 学制26个月 | 38231.1新币(≈人民币187,332元) |
国际商务(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |