1月,5月,9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
酒店及旅游管理 | 学制15个月 | 22470新币(≈人民币110,103元) |
银行与财富管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
商务与旅游管理 | 学制16个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
理学硕士课程 | 学制12个月 | 32699.2新币(≈人民币160,226元) |
酒店旅游管理大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
管理与市场营销 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
商业信息系统(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
市场营销与公共关系双学士学位(传媒类学士) | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
商学士学位课程(双专业) | 学制28个月 | 32271.2新币(≈人民币158,129元) |
文学士学位课程 | 学制18个月 | 33555.2新币(≈人民币164,420元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |