1月,5月,9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
数字商务 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
管理与会计 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
金融学硕士学位 | 学制12个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
金融管理 | 学制15个月 | 22470新币(≈人民币110,103元) |
文学士学位课程 | 学制16个月 | 27777.2新币(≈人民币136,108元) |
传播与大众传媒+公共关系双学士学位 | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
金融 | 学制26个月 | 36915新币(≈人民币180,884元) |
物流与供应链管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
人力资源管理(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
物流 | 学制26个月 | 38231.1新币(≈人民币187,332元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |