1月,5月,9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
文学士学位课程(双专业) | 学制28个月 | 32271.2新币(≈人民币158,129元) |
会计金融理学士荣誉学士学位 | 学制26个月 | 30388新币(≈人民币148,901元) |
管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
银行与财富管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
管理 | 学制26个月 | 38231.1新币(≈人民币187,332元) |
管理(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
管理学硕士学位 | 学制12个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
信息技术大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
会计管理 | 学制26个月 | 36273新币(≈人民币177,738元) |
预科文凭课程 | 学制2个月 | 3477.5新币(≈人民币17,040元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |