1月,5月,9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融管理 | 学制18个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
金融 | 学制26个月 | 36915新币(≈人民币180,884元) |
商务与市场营销 | 学制24个月 | 31779新币(≈人民币155,717元) |
金融(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
文学士学位课程 | 学制18个月 | 33555.2新币(≈人民币164,420元) |
传媒(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
管理学硕士学位 | 学制12个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
商务与国际管理 | 学制24个月 | 31179新币(≈人民币152,777元) |
理学士学位课程(双专业) | 学制28个月 | 32271.2新币(≈人民币158,129元) |
法律大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |