1月.5月,9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
管理与市场营销 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
预科文凭课程 | 学制2个月 | 3477.5新币(≈人民币17,040元) |
会计金融理学士荣誉学士学位 | 学制26个月 | 30388新币(≈人民币148,901元) |
国际大一 | 学制8个月 | 14295.2新币(≈人民币70,046元) |
销售与零售管理 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
银行及财富管理 | 学制26个月 | 38231.1新币(≈人民币187,332元) |
会计与金融 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
国际商务管理 | 学制26个月 | 32673新币(≈人民币160,098元) |
传媒(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
商务与旅游管理 | 学制16个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |