1月.5月,9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
国际商务(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
语言课程 | 学制10个月 | 12840新币(≈人民币62,916元) |
会计与金融管理 | 学制18个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
数字商务 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
人力资源管理(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
商学士学位课程(双专业) | 学制28个月 | 32271.2新币(≈人民币158,129元) |
网络传播(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
大众传媒 | 学制24个月 | 31779新币(≈人民币155,717元) |
金融管理 | 学制15个月 | 22470新币(≈人民币110,103元) |
管理与市场营销 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |