3月,11月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
新闻(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
预科课程 | 学制6个月 | 4922新币(≈人民币24,118元) |
人力资源管理大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
商务与市场营销 | 学制24个月 | 31779新币(≈人民币155,717元) |
银行与金融 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
预科文凭课程 | 学制2个月 | 3477.5新币(≈人民币17,040元) |
市场营销管理 | 学制26个月 | 36273新币(≈人民币177,738元) |
银行(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
信息技术大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
物流与供应链管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |