4月,10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
大众传媒与公共关系 | 学制16个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
工商管理硕士课程 | 学制12个月 | 30345.2新币(≈人民币148,691元) |
管理与国际商务 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
酒店旅游管理(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
管理与创业 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
网络安全与计算机取证 | 学制18个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
管理与会计 | 学制18个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
商务与旅游管理 | 学制16个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
会计与金融管理 | 学制18个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
文学士学位课程 | 学制18个月 | 33555.2新币(≈人民币164,420元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |