20/04/2015;13/07/2015;05/10/2015
9个月大专:10100.8新币+24个月本科:38776.8新币。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
市场营销与旅游专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
工商管理大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |