1月/4月/7月/10月
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
生命科学基础大专 | 学制9个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
IGCSE Year 10 | 学制12个月 | 19260新币(≈人民币94,374元) |
工商管理大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
商务管理证书文凭 | 学制3个月 | 2140新币(≈人民币10,486元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |