2015年:19/01;16/03;13/04;06/07;03/08;19/10;23/11.
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
创新与创业 国际商务 领导力及市场营销 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
全球物流与供应链管理研究生文凭 | 学制12个月 | 11525.18新币(≈人民币56,473元) |
供应链管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
公共关系与新闻专业 | 学制33个月 | 48406.8新币(≈人民币237,193元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |