31/08/2015
9个月大专 9630新币+16个月本科25851.2新币
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
节庆与活动管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |