31/08/2015
学费包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
工程学基础证书文凭 信息传播技术证书文凭 | 学制6个月 | 4333.5新币(≈人民币21,234元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |