05/01/2015,27/04/2015,24/08/2015
学费包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
金融 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务管理证书文凭 | 学制6个月 | 4280新币(≈人民币20,972元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |