05/01/2015,27/04/2015,24/08/2015
学费包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
生物医学学士 | 学制30个月 | 51873.6新币(≈人民币254,181元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
生命科学基础大专 | 学制9个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
会计与金融学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |