2015年:1月5日、4月27日、8月24日。
学费包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |