2015年:1月5日、4月27日、8月24日。
学费包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
生物医学学士 | 学制30个月 | 51873.6新币(≈人民币254,181元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |