2015年:4月27日、7月13日、10月5日
学费包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
国际商务 | 学制16个月 | 21186新币(≈人民币103,811元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |