2015年:4月27日、7月13日、10月5日
学费包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
创新与创业 国际商务 领导力及市场营销 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
会计与金融学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |