2月28日、4月28日、6月28日、8月28日、10月28日、12月28日
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
新闻(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
预科文凭课程 | 学制2个月 | 3477.5新币(≈人民币17,040元) |
市场营销管理 | 学制26个月 | 36273新币(≈人民币177,738元) |
物流与供应链管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
文学士学位课程 | 学制18个月 | 33555.2新币(≈人民币164,420元) |
管理与市场营销 | 学制18个月 | 24717新币(≈人民币121,113元) |
移动和网络应用开发(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
金融和专业大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
金融学硕士学位 | 学制12个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
酒店旅游管理与市场营销学双学士学位(商学士) | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |