4月
新加坡政府提供80%助学金,自己支付约7500新币/年(折合人民币约37500元/年) * 注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
综合事务与项目管理 | 学制36个月 | 7500新币(≈人民币36,750元) |
土木工程与商业 | 学制36个月 | 7500新币(≈人民币36,750元) |
工程商务 | 学制36个月 | 7500新币(≈人民币36,750元) |
机械工程 | 学制36个月 | 7500新币(≈人民币36,750元) |
机电机器学 | 学制36个月 | 7500新币(≈人民币36,750元) |
体验与产品设计 | 学制36个月 | 7500新币(≈人民币36,750元) |
电机与电子工程 | 学制36个月 | 7500新币(≈人民币36,750元) |
食品科学与技术 | 学制36个月 | 7500新币(≈人民币36,750元) |
园林建筑 | 学制36个月 | 7500新币(≈人民币36,750元) |
金融信息学 | 学制36个月 | 7500新币(≈人民币36,750元) |
查看更多新加坡理工学院课程 |