8月
建筑学硕士-学费15090/年
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工业和系统工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
顶尖工商管理硕士(英文) | 学制16个月 | 95000新币(≈人民币465,500元) |
化学工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
信息与新媒体 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工商管理(会计) | 学制36个月 | 15500新币(≈人民币75,950元) |
土木工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
定理金融硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
电子贸易本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
制药业本科 | 学制48个月 | 12320新币(≈人民币60,368元) |
知识产权管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |