1月、8月
理学硕士(化学)--13970新币/年
*以上费用是享受了教育部助学金
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
数学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
食品科学和工业本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
计算机工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工商管理(会计) | 学制36个月 | 15500新币(≈人民币75,950元) |
工程学 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
计算机工程学 | 学制36个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工商管理 | 学制36个月 | 15500新币(≈人民币75,950元) |
定理金融本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
技术管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
社会服务研究生文凭 | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |