1月、8月
理学硕士(应用物理学)-13970新币/年
*以上费用是享受了教育部助学金
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
化学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
环境工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
食品科学和工业本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
物理学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
顶尖工商管理硕士(英文) | 学制16个月 | 95000新币(≈人民币465,500元) |
公共政策硕士 | 学制24个月 | 21340新币(≈人民币104,566元) |
土木工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
化学工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
运输系统管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
生物工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |