6月
第一学期 5335新币
第二学期 5335新币
特殊学期 1333.75新币
共计12003.75新币
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
环境工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
机电一体化硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
制药业本科 | 学制48个月 | 12320新币(≈人民币60,368元) |
社会科学(应用经济学)硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
计算机本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
管弦乐/钢琴本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
工业和系统工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
理学硕士(化学) | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
机械工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
物理学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |